Cryptocurrency Trading: Aling Crypto ang inaalok ng Exness?
77
0

Nag-aalok ang Exness ng kalakalan sa ilan sa mga pinakasikat na cryptocurrencies sa mundo, tulad ng mga CFD sa Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple at Bitcoin Cash. Magbasa para malaman ang higit pa.
Bitcoin (BTCUSD, BTCKRW at BTCJPY)
Mga uri ng account | Standard, Pro, Raw Spread at Zero |
Mga Terminal sa pangangalakal | MT4, MT5 |
Uri ng pagpapatupad | Pagpapatupad sa merkado |
Laki ng kontrata | 1 BTC |
Average na spread BTCUSD (sa pips) |
|
Average na spread BTCKRW (sa pips) |
|
Average na spread BTCJPY (sa pips) |
|
Minimum na laki ng lot (bawat posisyon) | 0.01 lot |
Pinakamataas na laki ng lot (bawat posisyon) | 20 lote |
Nakapirming Leverage | 1:200 |
Hedged margin | 0% |
Magpalit | 0% |
Litecoin (LTCUSD)
Mga uri ng account | Standard, Pro, Raw Spread at Zero |
Mga Terminal sa pangangalakal | MT4, MT5 |
Uri ng pagpapatupad | Pagpapatupad sa merkado |
Laki ng kontrata | 1 LTC |
Average na spread (sa pips) |
|
Minimum na laki ng lot (bawat posisyon) | 0.1 lot* |
Pinakamataas na laki ng lot (bawat posisyon) | 20 lote |
Nakapirming Leverage | 1:200 |
Hedged margin | 0% |
Magpalit | 0% |
Ethereum (ETHUSD)
Mga uri ng account | Standard, Pro, Raw Spread at Zero |
Mga Terminal sa pangangalakal | MT4, MT5 |
Uri ng pagpapatupad | Pagpapatupad sa merkado |
Laki ng kontrata | 1 ETH |
Average na spread (sa pips) |
|
Minimum na laki ng lot (bawat posisyon) | 0.1 lot* |
Pinakamataas na laki ng lot (bawat posisyon) | 20 lote |
Nakapirming Leverage | 1:200 |
Hedged margin | 0% |
Magpalit | 0% |
Ripple (XRPUSD)
Mga uri ng account | Karaniwan, Pro |
Mga Terminal sa pangangalakal | MT5 lang |
Uri ng pagpapatupad | Pagpapatupad sa merkado |
Laki ng kontrata | 1 XRP |
Average na spread (sa pips) |
|
Minimum na laki ng lot (bawat posisyon) | 10 lot* |
Pinakamataas na laki ng lot (bawat posisyon) | 2000 lots 200 lots (panahon ng gabi) |
Nakapirming Leverage | 1:200 |
Hedged margin | 0% |
Magpalit | 0% |
Bitcoin Cash (BCHUSD)
Mga uri ng account | Standard, Pro, Raw Spread at Zero |
Mga Terminal sa pangangalakal | MT4, MT5 |
Uri ng pagpapatupad | Pagpapatupad sa merkado |
Laki ng kontrata | 1 BCH |
Average na spread (sa pips) |
|
Minimum na laki ng lot (bawat posisyon) | 0.1 lot* |
Pinakamataas na laki ng lot (bawat posisyon) | 20 lote |
Nakapirming Leverage | 1:200 |
Hedged margin | 0% |
Magpalit | 0% |
*Para sa BCHUSD, ETHUSD, XRPUSD at LTCUSD, hindi posibleng isara ang mga order para sa volume na mas mababa sa 0.1 lot (10 lot para sa XRPUSD) sa pamamagitan ng hedge/partial closing.
Nag-aalok kami ng 24/7 na pangangalakal sa mga nabanggit na cryptocurrencies. Sa kaso ng anumang pagpapanatili ng server, ipapaalam namin sa iyo.
Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga oras ng pangangalakal para sa iba't ibang instrumento na aming inaalok, mag-click dito .
Tags
pangangalakal sa mga cryptocurrency
pangangalakal sa cryptocurrency
pangangalakal ng bitcoin
mga pangunahing kaalaman sa pangangalakal ng cryptocurrency
pangangalakal ng cryptocurrency
trading crypto demo account
demo ng kalakalan ng cryptocurrency
demo ng trading sa crypto
kalakalang barya
gabay sa pangangalakal ng crypto
bitcoin
litecoin
ethereum
ripple
bitcoin cash
kalakalan xrp
kalakalan ltc
kalakalan eth
kalakalan btc
aling crypto ang inaalok ng exness
exness crypto
MAG-REPLY NG COMMENT